ESTIMA / ESTIMA HYBRID新车型商品目录
Catalog/Editing












ESTIMA / ESTIMA HYBRID新车型的主要销售目标人群是30~49岁比较有个性而又富有鉴赏力的顾客。通过国外生活杂志的印象照片以及小随笔的篆文,表现出车子的高品位和高级感。其中一张目录图片被收录在女性杂志的联合新闻中。
Client | 丰田汽车株式会社 |
---|---|
美术指导 | 藤原 英康 |
设计师 | 藤原 英康 |
文案 | 泽井 惠一、武藤 宏明 |
摄影师 | 须田 寿治、远藤 匡、片野 元昭、柳 忍 |
制作人 | 大山 秀雄 |
图像编辑 | 相坂 宜丈、深谷 征生、铃木 崇志、田中 英雄、铃木 浩之、高桥 修一 |
CG设计 | 寺田 明广、三锅 治朗、羽藤 雄二郎、村田 栄治、奥山 义文 |
2016年