実績紹介

媒体別実績

CI・VI・サイン計画

CI・VI開発では、企業理念を凝縮し、50年、100年風化しないデザイン性を備えたシンボルマークやロゴタイプを、精緻なアプリケーションシステムとともに提案。サイン計画では、サインをコミュニケーションメディアと捉えてデザイン開発を行っています。

  • [1/2] VI | アサヒ | ロゴマーク | 1986
  • [1/2] VI | JR | ロゴマーク | 1987
  • [1/2] VI | TEPCO | ロゴマーク | 1987
  • [1/2] VI | ジャパンエアガシス | ロゴマーク | 2003
  • [1/2] VI | トヨタ | シンボルマーク | 1989
  • [1/2] VI | 三井石油 | ロゴマーク | 2002
  • [1/2] VI | 新生銀行 | ロゴマーク | 2000
  • VI | 森ビル | ロゴマーク | 2003
  • [1/4] VI | ecute | ロゴマーク | 2004
  • [1/3] VI | 東京大学 | ロゴマーク | 2004
  • [1/3] サイン計画 | 松屋銀座 | サイン計画 | 2001
  • [1/3] サイン計画 | 刈田病院 | サイン計画 | 2002
  • [1/2] サイン計画 | 梅田病院 | サイン計画 | 1998

[1/2] VI | アサヒ | ロゴマーク | 1986

[1/2] VI | JR | ロゴマーク | 1987

[1/2] VI | TEPCO | ロゴマーク | 1987

[1/2] VI | ジャパンエアガシス | ロゴマーク | 2003

[1/2] VI | トヨタ | シンボルマーク | 1989

[1/2] VI | 三井石油 | ロゴマーク | 2002

[1/2] VI | 新生銀行 | ロゴマーク | 2000

VI | 森ビル | ロゴマーク | 2003

[1/4] VI | ecute | ロゴマーク | 2004

[1/3] VI | 東京大学 | ロゴマーク | 2004

[1/3] サイン計画 | 松屋銀座 | サイン計画 | 2001

[1/3] サイン計画 | 刈田病院 | サイン計画 | 2002

[1/2] サイン計画 | 梅田病院 | サイン計画 | 1998

実績紹介へ戻る

Top of Page↑